24h von Kaindorf 2009
Am 17/18. Juli 2009 war es wieder einmal so weit, und die 3. Auflage des 24h Radrennes der Ökoregion Kaindorf fand wieder statt. In diesem Jahr war ich mit einer Mannschaft (Mannschaftsname: Glühwürmchen) von 7 Leuten am Start:
- Hannes Schellnast
- Christian Juwan
- Sabine Lattinger
- Martin Loitzl
- Günter Hofstätter
- Stefan Kerschbaumer
- Hans Schellnast
Wie schon das Jahr davor, war das Rennen sehr professionell veranstaltet. Leider spielte das Wetter nicht 100%ig mit, und deshalb wurde das Rennen vorzeitig unterbrochen, und nach 3 Stunden Zuwarten dann endgültig abgebrochen. In der Endabrechnung ergab das für uns nach 17Stunden u. 5Minuten Fahrzeit den hervorragenden 14. Platz von 32 gestarteten Staffeln in der Klasse bis 8 Fahrern.
Kurzfilm der Veranstaltung:
FOTOS:
Vor dem Rennen:
Das Rennen:
Danach:
Mehr Fotos gibts bei RS-Art und Radio Hartberg
Teilzeiten der Glühwürmchen:
-Christian- Durchschnitt: 30:44
| Runde Fahrer | Runde Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 28:09 |
| 2 | 2 | 29:02 |
| 3 | 9 | 31:05 |
| 4 | 16 | 32:51 |
| 5 | 23 | 30:35 |
| 6 | 30 | 32:42 |
-Hannes- Durchschnitt: 31:28
| Runde Fahrer | Runde Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 30:12 |
| 2 | 10 | 32:08 |
| 3 | 17 | 32:54 |
| 4 | 24 | 30:38 |
-Sabine- Durchschnitt: 35:49
| Runde Fahrer | Runde Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 35:21 |
| 2 | 11 | 35:41 |
| 3 | 18 | 36:23 |
| 4 | 25 | 35:52 |
-Hans- Durchschnitt: 36:26
| Runde Fahrer | Runde Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 35:42 |
| 2 | 12 | 36:40 |
| 3 | 19 | 37:08 |
| 4 | 26 | 36:12 |
-Martin- Durchschnitt: 36:07
| Runde Fahrer | Runde Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 32:39 |
| 2 | 13 | 37:27 |
| 3 | 20 | 36:30 |
| 4 | 27 | 37:52 |
-Günter- Durchschnitt: 35:20
| Runde Fahrer | Runde Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 34:32 |
| 2 | 14 | 36:09 |
| 3 | 21 | 35:31 |
| 4 | 28 | 35:07 |
-Stefan- Durchschnitt: 35:01
| Runde Fahrer | Runde Team | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 34:56 |
| 2 | 15 | 34:41 |
| 3 | 22 | 34:13 |
| 4 | 29 | 36:13 |
