<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Cycling</title>
	<atom:link href="http://bike.schellnast.at/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bike.schellnast.at</link>
	<description>...Fitness auf 2 Rädern</description>
	<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 20:30:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fehlerhafter Link für den Download des HD-Videos behoben</title>
		<link>http://bike.schellnast.at/?p=701</link>
		<comments>http://bike.schellnast.at/?p=701#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 15:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike.schellnast.at/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Der fehlerhafte Link für den Download d. HD-Version meiner Camcorderaufnahmen vom Weixelberg sind nun behoben, und die Videos können nun auch in HD-Qualität geladen werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der fehlerhafte Link für den Download d. HD-Version meiner Camcorderaufnahmen vom Weixelberg sind nun behoben, und die Videos können nun auch in HD-Qualität geladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bike.schellnast.at/?feed=rss2&amp;p=701</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Akualisierung der Eventberichte</title>
		<link>http://bike.schellnast.at/?p=683</link>
		<comments>http://bike.schellnast.at/?p=683#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike.schellnast.at/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir wieder einmal die Zeit genommen, und für die verschiedenen Events, an denen ich heuer teilgenommen habe, dokumentiert.

19. Radmarathon Neusiedlersee 2010
24. Mondsee Radmarathon 2010
24h von Kaindorf 2010 (inkl. Video vom Weixelberg)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir wieder einmal die Zeit genommen, und für die verschiedenen Events, an denen ich heuer teilgenommen habe, dokumentiert.</p>
<ul>
<li><a href='http://bike.schellnast.at/?page_id=644' title='19. Neusiedlersee Radmarathon 2010'>19. Radmarathon Neusiedlersee 2010</a></li>
<li><a href='http://bike.schellnast.at/?page_id=645' title='24. Mondsee 5-Seen Radmarathon 2010'>24. Mondsee Radmarathon 2010</a></li>
<li><a href='http://bike.schellnast.at/?page_id=619' title='24h von Kaindorf 2010'>24h von Kaindorf 2010</a> (inkl. Video vom Weixelberg)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bike.schellnast.at/?feed=rss2&amp;p=683</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sehr gute Kritik für das RLV &#8220;24h Kaindorf 2009&#8243; aus Norwegen</title>
		<link>http://bike.schellnast.at/?p=615</link>
		<comments>http://bike.schellnast.at/?p=615#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike.schellnast.at/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Ein norwegisches Radforum (hier die autom. übersetzte Seite) hat unlängst mein RLV &#8220;24h Kaindorf 2009&#8243; genauer unter die Lupe genommen und eine Beurteilung darüber abgegeben. Noten wurden dabei, so wie beim norw. Schulsystem, von 1-6 vergeben (1..schlechteste Note, 6..Bestnote).  Die &#8220;24h Kaindorf 2009&#8243;  erhielt eine durchschnittliche Note von 4,6! Die Höchstnote 6 bekam das RLV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a href="http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&amp;Number=491626&amp;page=6" target="_blank">norwegisches Radforum</a> (<a href="http://translate.google.com/translate?js=y&amp;prev=_t&amp;hl=de&amp;ie=UTF-8&amp;layout=1&amp;eotf=1&amp;u=http%3A%2F%2Fterrengsykkel.no%2Fubb%2Fubbthreads.php%3Fubb%3Dshowflat%26Number%3D491626%26page%3D6&amp;sl=no&amp;tl=de" target="_blank">hier</a> die autom. übersetzte Seite) hat unlängst mein RLV &#8220;24h Kaindorf 2009&#8243; genauer unter die Lupe genommen und eine Beurteilung darüber abgegeben. Noten wurden dabei, so wie beim norw. Schulsystem, von 1-6 vergeben (1..schlechteste Note, 6..Bestnote).  Die &#8220;24h Kaindorf 2009&#8243;  erhielt eine durchschnittliche Note von 4,6! Die Höchstnote 6 bekam das RLV in der Wertung für das Profil, da selbst die vielen kleinen Geländeübergänge exakt erfasst wurden. Damit liegt das frei erhältliche RLV in der Bewertung über vielen käuflich erhältlichen RLV&#8217;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bike.schellnast.at/?feed=rss2&amp;p=615</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtrag &#8220;24h Rennen d. Ökoregion Kaindorf&#8221;</title>
		<link>http://bike.schellnast.at/?p=610</link>
		<comments>http://bike.schellnast.at/?p=610#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 19:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike.schellnast.at/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Leider hat sich auf der aktuellen Seite d. neuen RLV&#8217;s ein Fehler im Link eingeschlichen. Dieser führte versehentlich zur Strecke &#8220;Hügelige Strecke im Hartberger u. Kaindorfer Raum&#8221; (Filename &#8220;NeusEbersKaind&#8221;). In den CCF u. DLC Containerformaten waren die Links korrekt. Ich habe nun alle Links kontrolliert und richtiggestellt. Sorry, nochmals an jene Leute, die dadurch falsche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider hat sich auf der aktuellen Seite d. neuen RLV&#8217;s ein Fehler im Link eingeschlichen. Dieser führte versehentlich zur Strecke &#8220;Hügelige Strecke im Hartberger u. Kaindorfer Raum&#8221; (Filename &#8220;NeusEbersKaind&#8221;). In den CCF u. DLC Containerformaten waren die Links korrekt. Ich habe nun alle Links kontrolliert und richtiggestellt. Sorry, nochmals an jene Leute, die dadurch falsche Files runtergeladen haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bike.schellnast.at/?feed=rss2&amp;p=610</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Aufnahme der Strecke &#8220;24h Rennen Ökoregion Kaindorf&#8221;</title>
		<link>http://bike.schellnast.at/?p=604</link>
		<comments>http://bike.schellnast.at/?p=604#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike.schellnast.at/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir wieder die Mühe gemacht, und die Strecke des 24h Rennens d. Ökoregion Kaindorf neu aufbereitet.
Aufnahmezeitpunkt war im Sommer 2009, genau eine Woche nach dem Rennen. Das Wetter spielte bei dieser Aufnahme voll mit, und auch das hügelige Profil der Strecke wird durch die Steuerfiles sehr originalgetreu wiedergegeben. Für diese RVL-Version gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir wieder die Mühe gemacht, und die Strecke des 24h Rennens d. Ökoregion Kaindorf neu aufbereitet.</p>

<a href="http://bike.schellnast.at/wp-content/gallery/tacx-real-life-video/24hKaindorf2009_008.jpg" title="" class="shutterset_singlepic209" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://bike.schellnast.at/wp-content/gallery/cache/209__510x383_24hKaindorf2009_008.jpg" alt="24hKaindorf2009_008.jpg" title="24hKaindorf2009_008.jpg" />
</a>

<p>Aufnahmezeitpunkt war im Sommer 2009, genau eine Woche nach dem Rennen. Das Wetter spielte bei dieser Aufnahme voll mit, und auch das hügelige Profil der Strecke wird durch die Steuerfiles sehr originalgetreu wiedergegeben. Für diese RVL-Version gibt es auch optimierte Files für Daumergometer (Abspielsoftware Ergoplanet), inklusive der GPS-Informationen. <a href='http://bike.schellnast.at/?page_id=579' title='24h Kaindorf 2009'>Hier </a>gibts genauere Informationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bike.schellnast.at/?feed=rss2&amp;p=604</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterung d. hügeligen Strecke im Hartberger u. Kaindorfer Raum mit DAUM Steuerfiles incl. GPS Daten</title>
		<link>http://bike.schellnast.at/?p=573</link>
		<comments>http://bike.schellnast.at/?p=573#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike.schellnast.at/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Tilo Lier hat in seiner neuen Version der Ergoplanet Software (ab Version 0.5.12) für das Roadmovie Modul nun auch die Möglichkeit geschaffen, die aktuelle Position auf einer Google-Maps Karte zusätzlich zum Video, darzustellen. Ich habe da gleich einmal darauf reagiert, und für mein RLV &#8220;Hügelige Strecke im Hartberger u. Kaindorfer Raum&#8221; die Steuerdaten für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tilo Lier hat in seiner neuen Version der Ergoplanet Software (ab Version 0.5.12) für das Roadmovie Modul nun auch die Möglichkeit geschaffen, die aktuelle Position auf einer Google-Maps Karte zusätzlich zum Video, darzustellen. Ich habe da gleich einmal darauf reagiert, und für mein RLV &#8220;Hügelige Strecke im Hartberger u. Kaindorfer Raum&#8221; die Steuerdaten für den Daumergometer so anzupassen, dass für diese Tour auch die aktuelle Position dargestellt werden kann.</p>
<p>Die Steuerfiles für den Daumergometer können hier runtergeladen werden:</p>
<p><a href="http://rapidshare.com/files/343976191/NeusEbersKaind.epp" target="_blank">http://rapidshare.com/files/343976191/NeusEbersKaind.epp</a></p>
<p>od. hier: Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</p>
<p><a href="http://rapidshare.com/files/343976056/NeusEbersKaind.epm" target="_blank">http://rapidshare.com/files/343976056/NeusEbersKaind.epm</a></p>
<p>od. hier: Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bike.schellnast.at/?feed=rss2&amp;p=573</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RLVStudio Version 0.1.4.11</title>
		<link>http://bike.schellnast.at/?p=569</link>
		<comments>http://bike.schellnast.at/?p=569#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 19:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike.schellnast.at/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue RLVStudio Version ist mittlerweile hochgeladen worden. Mit der Version 0.1.4.11 wurde ein Bug behoben. Vielen Dank an Falk für den Bugreport. Den Download gibts wie immer hier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue RLVStudio Version ist mittlerweile hochgeladen worden. Mit der Version 0.1.4.11 wurde ein Bug behoben. Vielen Dank an Falk für den Bugreport. Den Download gibts wie immer <a href='http://bike.schellnast.at/?page_id=357' title='RLVStudio'>hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bike.schellnast.at/?feed=rss2&amp;p=569</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RLVStudio Version 0.1.4.10</title>
		<link>http://bike.schellnast.at/?p=566</link>
		<comments>http://bike.schellnast.at/?p=566#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 10:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike.schellnast.at/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt wieder ein Update für das RLVStudio. Mit der Version 0.1.4.10 wurden 3 Bugs behoben. Vielen Dank an Jens für seine ausführliche Analyse. Den Download gibts wie immer hier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt wieder ein Update für das RLVStudio. Mit der Version 0.1.4.10 wurden 3 Bugs behoben. Vielen Dank an Jens für seine ausführliche Analyse. Den Download gibts wie immer <a href='http://bike.schellnast.at/?page_id=357' title='RLVStudio'>hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bike.schellnast.at/?feed=rss2&amp;p=566</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ankündigung RLVStudio 0.1.5</title>
		<link>http://bike.schellnast.at/?p=560</link>
		<comments>http://bike.schellnast.at/?p=560#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 13:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike.schellnast.at/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit arbeite ich gerade an einem neuen Release des RLVStudios. Deshalb möchte ich euch die geplanten Features nicht vorenthalten. Ein Großteil der neuen Features steht schon fest, bzw. ist zum Teil auch schon implementiert. Bei einigen Features bin ich mir noch nicht sicher, ob ich sie in das übernächste Release verschieben soll. Für Anregungen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit arbeite ich gerade an einem neuen Release des RLVStudios. Deshalb möchte ich euch die geplanten Features nicht vorenthalten. Ein Großteil der neuen Features steht schon fest, bzw. ist zum Teil auch schon implementiert. Bei einigen Features bin ich mir noch nicht sicher, ob ich sie in das übernächste Release verschieben soll. Für Anregungen von Benutzerseite bin ich natürlich sehr erfreut. Auch Kritiken zu den geplanten Features werden entgegengenommen, da sie mir in der Priorisierung der Einbaureihenfolge helfen können.</p>
<ul>
<li>Höchste Priorität haben derzeit die Implementierung der Fileerstellung für Ergometer der Firma <a title="Daum Ergometer" href="http://www.daum-electronic.de" target="_blank">DAUM</a>. Neben der derzeit schon vorhandenen Tacx-Unterstützung sollen mit dem Release 0.1.5 auch für das <a title="Roadmovie" href="http://www.ergoplanet.de/roadmovie.html" target="_self">&#8220;Roadmovie&#8221; Modul</a> optimierte Files direkt aus dem RLVStudio erstellt werden können. Aus meiner Sicht besitzen die Ergometer der Firma Daum sowohl hardwaretechnisch als auch softwaretechnisch ein  sehr großes Potential, um auch neue Ideen zum motivierten Training zu realisieren. (Dazu gehen mir schon ein paar Ideen durch den Kopf). Auch das Fahrgefühl beim Abfahren von RLV&#8217;s ist bei den Daum Ergometern sehr realistisch.</li>
<li>Einblenden des Videos im RLVStudio, um schon während der RLV Erstellung eine Kontrolle über die Synchronität zwischen Video, Höhenprofil und GPS-Trackpunkt zu haben. In Version 0.1.5 wird vorerst nur das klassische DV Camcorderformat unterstützt. Bitte gebt mir Bescheid, mit welchen Videoformaten ihr arbeitet, damit ich diese eventuell auch direkt im RLVStudio verarbeiten kann.</li>
<li>Verbesserung des Designs und der Useability</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>Über den Rest der Features möchte ich hier noch nicht zuviel sagen, da ich mir nicht sicher bin, ob ich sie noch ohne großen zeitlich Aufwand in dieses Release mitreinquetschen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bike.schellnast.at/?feed=rss2&amp;p=560</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RLVStudio Version 0.1.4.7</title>
		<link>http://bike.schellnast.at/?p=555</link>
		<comments>http://bike.schellnast.at/?p=555#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 10:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike.schellnast.at/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt wieder einmal eine Fehlerbehebung im RLVStudio. Vielen Dank an Nico aus den Niederlanden (mittlerweile wirds ja schon richtig international :-)) für den Bugreport. Hier gehts zum Download.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt wieder einmal eine Fehlerbehebung im RLVStudio. Vielen Dank an Nico aus den Niederlanden (mittlerweile wirds ja schon richtig international :-)) für den Bugreport. <a href='http://bike.schellnast.at/?page_id=357' title='RLVStudio'>Hier</a> gehts zum Download.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bike.schellnast.at/?feed=rss2&amp;p=555</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
